Формы стимулирования электромобилей в странах мира
Власти большинства развитых стран выделяют покупателям электромобилей многотысячные гранты, предоставляют налоговые кредиты, субсидии и льготы. А у нас?
Формы государственного стимулирования электромобильной отрасли в странах мира
Норвегия | Освобождение от всех налогов и сборов, в том числе 25% НДС. Цель — 50 тыс. электромобилей к 2018 году. |
Нидерланды | Освобождение от всех регистрационных и дорожных налогов. За 4 года владелец электромобиля сэкономил $5750. |
Исландия | Электромобили стоимостью до $52600 освобождаются от уплаты НДС. НДС платится с превышения суммы. 90 минут бесплатной парковки в центре города. |
Швеция | Правительственный грант до $4500. |
Франция | Правительственный грант $6500. |
Великобритания | Правительственный грант до $6000. |
Китай | Правительственный грант до $9300. |
США | Подоходная федеральная налоговая скидка $7500. Плюс стимуляционные программы от некоторых штатов. |
Бельгия | Подоходная налоговая скидка 30% от стоимости электромобиля с учетом НДС. Максимальный размер скидки до $10000. |
Эстония | C 2011 по 2014 правительство выдавало грант на покупку электромобиля в среднем $17800. Было потрачено 9 млн евро. |
Германия | Правительственный грант $5400. |
Ирландия | Правительственный кредит до $6500, освобождение от регистрационного налога (до $6500). |
Португалия | Правительственный грант $5400. Освобождение от регистрационного сбора. |
Румыния | Правительственный грант $7235. |
Испания | Правительственный грант до $8600. |
Это только начало мирового тренда популяризации электрокаров. Ряд стран Западной Европы уже назвали год, когда откажутся от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Парламенты Нидерландов и Норвегии запретили продавать авто с ДВС, начиная с 2025 года.
Федеральный совет Германии проголосовал за внедрение аналогичного ограничения с 2030 года. Немецкие земли высказались за то, чтобы к 2050 году уровень выбросов всего дорожного движения свести к нулю.
В Украине госпрограммы стимулирования рынка электрокаров не существует. Появление такой программы даже не стоит на повестке дня.
При этом страна занимает первое место в мире по количеству смертей от загрязнения воздуха и продолжает тратить миллиарды долларов на покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
CARuSELL Motors
+38 050 277 65 07
АВТО ИЗ США | РЕКОМЕДУЕМОЕ | ПОЛЕЗНОЕ |
■ новости ■ контакты |