CHEVROLET VOLT 2012, CHEVROLET VOLT 2016 - ХАРАКТЕРИСТИКИ
В таблице представлены технические характеристики Chevrolet Volt 2012 и Chevrolet Volt 2016, что позволит более оптимально выбрать между плаг-ин гибридами разных поколений.
Chevrolet Volt 2012 |
Chevrolet Volt 2016 |
|
Параметры кузова | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Кол-во дверей | 5 | |
Кол-во мест | 4 | 5 |
Длинна | 4,498 м | 4,582 м |
Ширина | 1,788 м | 1,808 м |
Высота | 1,430 м | 1,432 м |
Снаряженная масса | 1 715 кг | 1 607 кг |
Колесная база | 2,685 м | 2,695 м |
Клиренс | 130 мм | |
Электродвигатель и коробка передач | ||
Коробка | автомат | |
Привод | передний | |
Тип электродвигателя | трехфазный асинхронного типа | |
Мощность двигателя | 111 кВт | 151 кВт |
Крутящий момент | 273 | 398 |
Двигатель внутреннего сгорания | ||
Объем двигателя | 1398 куб. см | 1500 куб. см |
Мощность двигателя | 84 л.с. | 102 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно | |
Расположение цилиндров | L4 | |
Система подачи топлива | инжектор | |
Клапанов на цилиндр | 4 | |
Батарея | ||
Ёмкость батареи | 16 кВт·ч | 18.4 кВт·ч |
Тип батареи | Ni-MH (никель-металл-гидридная) | |
Расположение батареи | в полу | |
Зарядка от 220V 16А | 5 часов | 4 часа |
Езда | ||
Разгон до 100 км/ч | 8.5 сек | 8.4 сек |
Максимальная скорость | 161 км/ч | 162 км/ч |
Автономность движения от заряда батареи | до 60-80 км | до 85-100 км |
Системы безопасности | ||
Euro NCAP | 5 звезд | |
Тормоза | передние и задние | |
Антиблокировочная система ABS | + | + |
Система стабилизации авто ESP | + | + |
Датчики давления в шинах TPMS | + | + |
Фронтальные, боковые подушки безопасности | + | + |
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + |
Детские замки (задние двери) | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
Задние ремни с аварийной блокировкой | + | + |
Датчик не пристегнутых ремней | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал на спойлере | + | + |
Электро-регулировка и подогрев зеркал | + | + |
Подогрев и омыватель заднего стекла | + | + |
Электроусилитель руля | + | + |
Система связи по протоколу BLUETOOTH | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Интерьер - экстерьер - комфорт | ||
Система безключевого доступа | + | + |
Подсветка багажника | + | + |
Колеса | Литые R17 | |
Фары | галоген | ксенон |
Салон | ткань/кожа | |
Кожаный руль | + | + |
Аудиосистема | 6 динамиков | |
AUX | + | + |
Порт USB | + | + |
IPod/Iphone menu | + | + |
Климат-контроль | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
Регулировка водительского кресла | + | + |
Регулировка переднего пассажирского | + | + |
Подогрев всех сидений | передние | |
Подогрев руля | + | + |
Электро стеклоподъемники | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Подстаканники | + | + |
Подочечник | + | + |
Зеркала в козырьках | + | + |
Купить Chevrolet Volt в наличии в Украине
https://carusell.mobi/products/category/avto-v-nalichii
Купить Chevrolet Volt в США на аукционе Копарт
https://www.copart.com/ru/search/chevrolet/?displayStr=Chevrolet&from=%2FvehicleFinder
ПОДОБРАЛИ АВТО НА АУКЦИОНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО?ПРИШЛИТЕ НАМ ССЫЛКУНА НЕГО И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС! |
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:
Гибридный автомобиль Chevrolet Volt →
Chevrolet Volt 2018 характеристики, обзор и фото →
Chevrolet Volt обзор авто из Америки →
Шевроле Вольт плагин-гибрид из США →
Chevrolet Volt - электромобиль с увеличенным запасом хода →
Растаможка электромобилей 2019 →
Электромобили - главные преимущества покупки →
Купить бу Авто в Украине, советы при покупке →
Часто задаваемые вопросы при покупке авто из США →
Покупка авто в США на аукционе. Как правильно купить бу авто →
Срок доставки авто из Америки →
CARuSELL Motors
+38 050 277 65 07
АВТО ИЗ США | РЕКОМЕДУЕМОЕ | ПОЛЕЗНОЕ |
■ новости ■ контакты |